Test Pressure Hyraulic | 20kg/cm2 g (300Psig)
| Inches | mm | A | B |
|---|---|---|---|
| 1/4 | 8 | 33 | 24 |
| 3/8 | 10 | 37 | 28 |
| 1/2 | 15 | 45 | 32 |
| 3/4 | 20 | 53 | 37 |
| 1 | 25 | 57 | 41 |
| 1¼ | 32 | 71 | 46 |
| 1½ | 40 | 80 | 52 |
| 2 | 50 | 86 | 66 |
| 2½ | 65 | 107 | 80 |
| 3 | 80 | 123 | 94 |
| 4 | 100 | 159 | 104 |
| Description | Material | Specification |
|---|---|---|
| Body | Bronze | IS: 318 LTB2 |
| Bonnet | Bronze | IS: 318 LTB2 |
| Disc | Bronze | IS: 318 LTB2 |
2026 HB Global. All Rights Reserved. Privacy Policy